Dando cumplimiento con el Decreto N°141/22, mediante el cual se llamó a Concurso de aspirantes para ingresar al Departamento de Tránsito, la Municipalidad de San Salvador informa, que luego de las etapas de instrucción y prueba, los resultados son los siguientes:
| Nº ORDEN
EXPEDIENTE |
APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE |
| 01-217376 | ARELLANO AMELIA SOLEDAD | 6,18 |
| 02-217381 | GALVEZ JORGE OSVALDO | —- |
| 03-217385 | PEREYRA DAVID IVAN | 5,93 |
| 04-217393 | SILVA ENZO ALEXANDER ARIEL | 5,12 |
| 05-217401 | RODRIGUEZ STELLA MARIS | —- |
| 06-217402 | SOSA JESICA ADRIANA | 6,77 |
| 07-217488 | GIMENEZ DIEGO SEBASTIAN | 5,49 |
| 08-217727 | RIVAROLA CAROLINA GUADALUPE | 4,60 |
| 09-217805 | RODAZ JOHANA ANDREA | 5,47 |
| 10-217823 | LENCINA CIRO MIGUEL | 5,85 |
| 11-217865 | VELZI LEONARDO EXEQUIEL | 5,98 |
| 12-218004 | LEYES SERGIO | 7,12 |
| 13-218006 | DERUDDER NAHUEL | 6,31 |
| 14-218013 | BERTONE ROSATTO DIANA LORELEY | 6,34 |
| 15-218116 | STEINGART MILTON ANDRE | 5,95 |
| 16-218173 | BOGADO MICAEL OSCAR | —- |
| 17-218174 | MORE VICTORIA DE LAS AZUCENAS | 7,40 |
| 18-218206 | PASTORINI DARIO RENE | 5.51 |
| 19-218208 | CAMACHO WALTER GAB RIEL | 5,22 |
| 20-218209 | DURE BARBOZA ALEXANDER CAMILO | 6,58 |
| 21-218215 | RAVASSIO ETELVINA | 5,78 |
| 22-218218 | VILCHES JESICA DAIANA | 5,51 |
| 23-218425 | JACOB DAIANA | 6,18 |
| 24-218477 | MEICHTRY DARIANA | 5,84 |

