-Ejercicio Fiscal 2026-
Tasa General Inmobiliaria
| Pago Semestral | |
|---|---|
| Primer Semestre | 10/02/2026 |
| Segundo Semestre | 10/08/2026 |
| Pagos Bimestrales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| Vencimiento | 10/02 | 10/04 | 10/06 | 10/08 | 13/10 | 10/12 |
Tasa por Servicios Sanitarios
| Pago Semestral | |
|---|---|
| Primer Semestre | 30/01/2026 |
| Segundo Semestre | 10/07/2026 |
| Pagos Bimestrales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| Vencimiento | 30/01 | 10/03 | 11/05 | 10/07 | 10/09 | 10/11 |
Cementerio
| Pago Anual | |
|---|---|
| Vencimiento | 26/06/2026 |
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
| Período Mensual | |
|---|---|
| Mes | Vencimiento |
| Enero | 23/02/2026 |
| Febrero | 23/03/2026 |
| Marzo | 22/04/2026 |
| Abril | 22/05/2026 |
| Mayo | 22/06/2026 |
| Junio | 22/07/2026 |
| Julio | 24/08/2026 |
| Agosto | 22/09/2026 |
| Septiembre | 22/10/2026 |
| Octubre | 23/11/2026 |
| Noviembre | 22/12/2026 |
| Diciembre | 22/01/2027 |
